martes, 10 de febrero de 2015

Niki Terpsta gana la crono en Qatar y se coloca líder.



Clasificación tercera etapa:

1.NEDTERPSTRA Niki1ETIXX-QUICK STEP14' 03'' 
2.SUICANCELLARA Fabian31TREK FACTORY RACING14' 11''+ 00' 08''
3.GBRWIGGINS Bradley101TEAM SKY14' 12''+ 00' 09''
4.POLBODNAR Maciej22TINKOFF-SAXO14' 12''+ 00' 09''
5.GBRSTANNARD Ian106TEAM SKY14' 13''+ 00' 10''
6.AUTBRÄNDLE Matthias153IAM CYCLING14' 21''+ 00' 18''
7.BELVAN KEIRSBULCK Guillaume6ETIXX-QUICK STEP14' 23''+ 00' 20''
8.NORBOASSON HAGEN Edvald81MTN-QHUBEKA14' 24''+ 00' 21''
9.BELVAN AVERMAET Greg46BMC RACING TEAM14' 27''+ 00' 24''
10.SUIHOLLENSTEIN Reto155IAM CYCLING14' 28''+ 00' 25''

No hay comentarios:

Publicar un comentario