jueves, 12 de febrero de 2015

La tercera de kristoff en Qatar

Clasificación de la quinta etapa





1. NORKRISTOFF Alexander 61 TEAM KATUSHA 03h 03' 01''  
2. SVKSAGAN Peter 21 TINKOFF-SAXO 03h 03' 01'' + 00' 00''
3. GERARNDT Nikias 12 TEAM GIANT-ALPECIN 03h 03' 01'' + 00' 00''
4. BELBOONEN Tom 2 ETIXX-QUICK STEP 03h 03' 01'' + 00' 00''
5. GBRBLYTHE Adam 131 ORICA GREENEDGE 03h 03' 01'' + 00' 00''
6. AUSHAUSSLER Heinrich 151 IAM CYCLING 03h 03' 01'' + 00' 00''
7. ESPROJAS GIL José Joaquin 55 MOVISTAR TEAM 03h 03' 01'' + 00' 00''
8. FRADEMARE Arnaud 111 FDJ 03h 03' 01'' + 00' 00''
9. BELVAN AVERMAET Greg 46 BMC RACING TEAM 03h 03' 01'' + 00' 00''
10. FRABOUHANNI Nacer 71 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 03h 03' 01'' + 00' 00''

No hay comentarios:

Publicar un comentario